공유하기
(서울=뉴스1) = 1. 김아림(한국) 3언더파 281타(68 74 72 67)
T2. 고진영(한국) 2언더파 282타(73 70 71 68)
T2. 에이미 올슨(미국) 2언더파 282타(67 72 71 72)
4. 시부노 히나코(일본) 1언더파 283타(68 67 74 74)
5. 메간 캉(미국) 1오버파 285타(70 69 74 72)
T6. 박인비(한국) 2오버파 286타(71 72 75 68)
T6. 이정은6(한국) 2오버파 286타(73 69 73 71)
T6. 모리야 주타누간(태국) 2오버파 286타(68 72 72 74)
T9. 아리야 주타누간(태국) 3오버파 287타(70 70 74 73)
T9. 케이틀린 팹(미국, 아마추어) 3오버파 287타(71 68 74 74)
T11. 이민영2(한국) 4오버파 288타(74 68 76 70)
T13. 유해란(한국) 5오버파 289타(72 72 70 75)
T20. 유소연(한국) 6오버파 290타(72 73 73 72)
T20. 김세영(한국) 6오버파 290타(72 69 73 76)
T23. 최운정(한국) 7오버파 291타(73 72 75 71)
T23. 신지은(한국) 7오버파 291타(72 70 77 72)
T30. 최혜진(한국) 8오버파 292타(70 73 76 73)
T30. 김지영2(한국) 8오버파 292타(75 70 67 80)
<저작권자 © 뉴스1코리아, 무단전재 및 재배포 금지>
T2. 고진영(한국) 2언더파 282타(73 70 71 68)
T2. 에이미 올슨(미국) 2언더파 282타(67 72 71 72)
4. 시부노 히나코(일본) 1언더파 283타(68 67 74 74)
5. 메간 캉(미국) 1오버파 285타(70 69 74 72)
T6. 박인비(한국) 2오버파 286타(71 72 75 68)
T6. 이정은6(한국) 2오버파 286타(73 69 73 71)
T6. 모리야 주타누간(태국) 2오버파 286타(68 72 72 74)
T9. 아리야 주타누간(태국) 3오버파 287타(70 70 74 73)
T9. 케이틀린 팹(미국, 아마추어) 3오버파 287타(71 68 74 74)
T11. 이민영2(한국) 4오버파 288타(74 68 76 70)
T13. 유해란(한국) 5오버파 289타(72 72 70 75)
T20. 유소연(한국) 6오버파 290타(72 73 73 72)
T20. 김세영(한국) 6오버파 290타(72 69 73 76)
T23. 최운정(한국) 7오버파 291타(73 72 75 71)
T23. 신지은(한국) 7오버파 291타(72 70 77 72)
T30. 최혜진(한국) 8오버파 292타(70 73 76 73)
T30. 김지영2(한국) 8오버파 292타(75 70 67 80)
<저작권자 © 뉴스1코리아, 무단전재 및 재배포 금지>
<저작권자 ⓒ ‘존중받는 개인, 부강한 대한민국’ 시대, 무단전재 및 재배포 금지>
<보도자료 및 기사 제보 ( [email protected] )>
-
뉴스1 제공